Classement DN1
| Clst | Equipes | Pts | J | G | N | P | Po | Co | Diff |
| 1 | Sauveterre | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 606 | 161 | 445 |
| 2 | La Réole | 33 | 13 | 10 | 0 | 3 | 440 | 297 | 143 |
| 3 | Ornaisons | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 387 | 320 | 67 |
| 4 | Réalmont | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 346 | 328 | 18 |
| 5 | Salses | 22 | 13 | 5 | 0 | 8 | 270 | 420 | -150 |
| 6 | Baroudeurs de Pia | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 231 | 397 | -166 |
| 7 | Marseille | 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | 255 | 598 | -343 |
| 8 | Gifi Bias | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 153 | 167 | -14 |
















